现在是2008年10月13日 03:55
即时消息
债券净价交易、全价结算(系统管理员 10/10 09:13)   航天证券北京营业部2008年8月投资者教...(系统管理员 08/21 16:24)   航天证券曹杨路营业部2008年8月投资者...(系统管理员 08/21 16:23)   向投资者提供法律服务(系统管理员 06/19 07:57)   关于办理客户第三方存管签约的再次公告(系统管理员 06/03 20:36)  
 
当前位置 > 首页 > 上市公司 > 正文
 

转股、转债终止上市公司

(2008年07月02日 08:15 系统管理员)

公司代码 公司简称 上市日期 终止上市日期
181236 桂冠转股 2003-07-15 2008-07-04
100236 桂冠转债 2003-07-15 2008-07-04
190026 中海转股 2007-12-28 2008-04-09
110026 中海转债 2007-07-12 2008-04-09
125822 海化转债 2004-09-23 2008-02-26
181016 民生转股 2003-03-18 2008-03-04
100016 民生转债 2003-03-18 2008-03-04
190398 凯诺转股 2006-08-30 2007-10-26
110398 凯诺转债 2006-08-30 2007-10-26
125717 韶钢转债 2007-03-02 2007-10-16
190874 创业转股 2004-07-19 2007-09-07
110874 创业转债 2004-07-19 2007-09-07
190021 上电转股 2006-12-19 2007-08-27
110021 上电转债 2006-12-19 2007-08-27
190423 柳化转股 2006-08-10 2007-04-13
110423 柳化转债 2006-08-10 2007-04-13
181087 水运转股 2002-08-28 2007-04-11
100087 水运转债 2002-08-28 2007-04-11
190317 营港转股 2002-01-31 2007-04-06
110317 营港转债 2002-01-31 2007-04-06
190001 邯钢转股 1998-01-22 2007-03-16
110001 邯钢转债 2003-12-11 2007-03-16



 
 
 
沪ICP备 06020407号
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。
航天证券经纪有限责任公司

联系电话:(86-021)62446688 地址:中国上海 普陀区曹杨路430号 E-mail:webmaster@casstock.com

Copyright ©2000-2005 All Rights Reserved.