模拟基金:
基金起始日期 | 2006.3.27 |
基金起始规模 | 50万元 |
基金操作理念 | 稳健投机,波段操作 |
后市操作依据 | 大盘短线有振荡迹象,操作上以快进快出的短线交易为主。 |
明日操作意向 | 今日上午本基金按计划在14.23元补仓新疆城建(600545)2万股。下午按中午计划在9.84元买入振华科技(000733)2万股,其余的计划及持仓均未到达操作价位故没有操作。下一交易日计划以持股为主,新疆城建(600545)计划在15.50元附近抛出2万故意,天邦股份(002124)计划在34.70元附近抛出,振华科技(000733)10.45元附近抛出,持仓以止损位作为保护投资的重要手段。 |
当前持仓情况 | 持仓金额2258200.00元。现金146433.88元 股票名称 数量 买入均价今日收盘 浮动盈亏止损点 了结点 (不含手续费) 工商银行 10万 5.24 8.21 297000 暂无 暂无 新疆城建 4万 14.20 15.07 34800 12.78 暂无 天邦股份 2万 30.00 31.98 39800 28.95 暂无 振华科技 2万 9.84 9.74 -2000 9.00 暂无 |
当前总体市值 | 2404633.88(交易成本0.4%粗略计算) |
大盘同期涨跌幅 | 基金同期收益 |
197.76% | 380.93% |
注:了结点为当前股价大于买入价10%之后,从最高价算起赢利回撤20%处。其价位随股价不断创新高而变化,属动态价位。这里显示的仅是当天最高价和收盘价产生后的计划了结点。
四、持仓个股点评:
工商银行(601398):小幅振荡走高,后市仍有新高可期。
新疆城建(600545): 低开高走,60日均线支撑强劲有望冲击新高。
天邦股份(002124):小幅冲高回落,仍有上攻动能,可关注。
振华科技(000733):高开高走冲高回落,后市仍有上攻动能。
五、已平仓个股点评:
中国银行(601988):小幅振荡走高,后市仍有新高可期。
新 海 宜(002089):跳空高开低走,假阴线,可持股。
浙江东日(600113):小幅振荡。有望继续上行,关注。
六、下一日拟操作个股简介:
无。