现在是2008年07月09日 19:10
即时消息
航天证券北京营业部关于2008年7月投资...(系统管理员 07/09 14:48)   航天证券曹杨路营业部2008年7月投资者...(系统管理员 07/09 14:48)   向投资者提供法律服务(系统管理员 06/19 07:57)   关于办理客户第三方存管签约的再次公告(系统管理员 06/03 20:36)   关于南航JTP1认沽权证的通知(系统管理员 05/27 10:44)   反弹演变为反转的几种常见方式(研发部 04/09 12:14)  
 
当前位置 > 首页 > 即时消息 > 正文
 

客户有效信息不符清单

(2008年01月21日 11:01 系统管理员)

      我公司少数客户资金帐户客户名称,有效身份证件号与登记结算公司证券帐户的客户名称、有效身份证件号不一致,请这些客户尽快与营业部取得联系,办理相关变更手续,否则,将作为不合格帐户对待,由此引起一切后果由客户本人承担.详细名单如下:

01000040  01002238  01005460  01008135  01201870  03000906  03001436
01000073  01002461  01005469  01008503  01201909  03000921  03001467
01000112  01002515  01005475  01008613  01201933  03000926  03001499
01000126  01002754  01005477  01008629  01201969  03000941  03001510
01000132  01002871  01005503  01008976  01201982  03000942  03001520
01000150  01002966  01005579  01009084  01202015  03000950  03001522
01000211  01003202  01005662  01009114  01202028  03000969  03001588
01000251  01003205  01005737  01009178  01202104  03000989  03001595
01000261  01003211  01005738  01009220  01202107  03000992  03001605
01000278  01003397  01005739  01009253  01202151  03001013  03001619
01000595  01003419  01005767  01009275  01202228  03001027  03001627
01000614  01003429  01005782  01009297  01202349  03001036  03001650
01000636  01003480  01005793  01009359  01202357  03001056  03001653
01000643  01003563  01005810  01009373  01202651  03001066  03001655
01000773  01003768  01005850  01009439  01202717  03001103  03001656
01000788  01003797  01005990  01009609  01202784  03001112  03001673
01001095  01003801  01006018  01010205  01202824  03001127  03001709
01001157  01003812  01006184  01010269  01202849  03001166  03001720
01001222  01003885  01006272  01010365  01202854  03001192  03001725
01001301  01003888  01006287  01010517  01202889  03001198  03001731
01001402  01003905  01006314  01010646  01203004  03001201  03001735
01001426  01004133  01006326  01010665  01203038  03001206  03001773
01001437  01004261  01006380  01010695  01203207  03001212  03001778
01001561  01004393  01006382  01200206  01203660  03001238  03001787
01001589  01004431  01006518  01200481  01207777  03001241  03001790
01001593  01004537  01006709  01200887  01209188  03001256  03001791
01001684  01004539  01006837  01201139  03000001  03001285  03001796
01001776  01004571  01006931  01201295  03000009  03001318  03001810
01001873  01004591  01006935  01201319  03000061  03001321  03001811
01001895  01004731  01007037  01201351  03000066  03001351  03001813
01001927  01004758  01007252  01201418  03000208  03001366  03001819
01001960  01004792  01007586  01201474  03000256  03001372  03001851
01001969  01004880  01007667  01201681  03000357  03001373  03001859
01002051  01005034  01007758  01201701  03000472  03001386  03001868
01002118  01005157  01007824  01201704  03000491  03001387  03001917
01002165  01005273  01007838  01201734  03000709  03001390  03001921
01002229  01005289  01008007  01201775  03000747  03001419  03001946
01002236  01005352  01008082  01201844  03000885  03001420  03001949
03002071  03002295  03002530  03002695

航天证券经纪有限责任公司
                           二○○八年一月十九日


上海曹杨路证券营业部帐户规范咨询电话:021-62445115
北京万柳中路证券营业部帐户规范咨询电话:010-82871515



 
 
 
沪ICP备 06020407号
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。
航天证券经纪有限责任公司

联系电话:(86-021)62446688 地址:中国上海 普陀区曹杨路430号 E-mail:webmaster@casstock.com

Copyright ©2000-2005 All Rights Reserved.